水性比油性有更優異的不(bú)粘性和耐(nài)磨(mó)性(xìng),非常適合用在烤盤和炊具上。
水性塗料性能參數:
項目 | 檢測方(fāng)法 | 結果 | 備注 |
| 光澤 | 光澤儀 | 12-20度 | |
| 耐磨(mó) | 3M菜瓜布1.5/KG力度 | ≥3000 | 耐磨儀 |
附(fù)著力 | 100/100方格 | 100/100 連續(xù)5次 | 3M膠帶 |
| 硬度 | 三(sān)菱硬度(dù)鉛筆 | ≥1H | |
耐溶劑 | MEK擦(cā)拭 | ≥100次 | 5kg壓力 |
耐鹽霧 | 5%NaCl 40Hr(浸泡) | 合格 | |
| 不(bú)粘性(xìng) | 無油煎蛋清 | ≥100次 |
更多塗料詳情谘詢:0769-82307266/13823317535




為易高分子,讓塗層更安(ān)心,讓產品更出色